您好,歡迎來到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問次數:2731
產品廠地:深圳市
更新時間:2022-03-22
簡要描述:RedEdge-MX Blue沿海多光譜相機同步捕獲所有10個頻段與您已經擁有的無人機和軟件一起使用DJI快速安裝套件已隨附具有RedEdge-MX藍色-具有一組新過濾器的RedEdge-MX的新版本
適用行業(yè) 其他 產地 進口 加工定制 否
RedEdge-MX Blue沿海多光譜相機
RedEdge-MX Blue相機特點:
同步捕獲所有10個頻段
與您已經擁有的無人機和軟件一起使用
DJI快速安裝套件已隨附
具有RedEdge-MX藍色-具有一組新過濾器的RedEdge-MX的新版本
RedEdge-MX所依賴的性能,在光譜的紅色到紅色邊緣區(qū)域具有新的沿海藍色波段,新的綠色波段以及三個新波段
RedEdge-MX Blue沿海多光譜相機
重量: | 231.9克(8.18盎司) (包括DLS 2和電纜) |
尺寸圖 | 8.7厘米x 5.9厘米x 4.54厘米 (3.4英寸x 2.3英寸x 1.8英寸) |
外部電源: | 4.2 V DC-15.8 V DC 標稱4 W,峰值8 W |
光譜帶: | 藍,綠,紅,紅邊緣,近紅外 (全局快門,窄帶) |
波長(nm): | 藍色(475 nm中心,20 nm帶寬),綠色(560 nm中心,20 nm帶寬),紅色(668 nm中心,10 nm帶寬),紅色邊緣(717 nm中心,10 nm帶寬),近紅外(840納米中心,40納米帶寬) |
RGB顏色輸出: | 全局快門,與所有波段對齊 |
地面采樣距離(GSD): | 120 m(?400 ft)AGL時每像素8 cm(每個帶) |
捕獲率: | 每秒1次捕獲(所有頻段),12位RAW |
接口: | 串行,10/100/1000以太網,可移動Wi-Fi,外部觸發(fā),GPS,SDHC |
視場: | 47.2°視場 |
觸發(fā)選項: | 定時器模式,重疊模式,外部觸發(fā)模式(PWM,GPIO,串行和以太網選項),手動捕獲模式 |
上一篇:管線雷達設備LMX100